Bosch 110 120 válvula de inyección de tren común F 00R J01 479 / 657 / 692
Propiedades básicas
Lugar de origen:China
Nombre de la marca:Unico
Certificación:CE
Número de modelo:110, 120
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:1
embalaje estándar:Cartón/caja de madera
El tiempo de entrega:3 a 7 días
Condiciones de pago:T/T, Western Union, , etc.
Capacidad de suministro:1000000
Presupuesto
| Series compatibles: | Bosch Serie 110, 120 | Características: | Fiable, duradero y rentable |
|---|---|---|---|
| Rango de inyectores: | Serie 0 445 120 | Calidad: | ALTA CALIDAD |
| Números de pieza clave: | F 00R J01 479, 657, 692 | tipo de producto: | Válvula común del inyector del carril |
| Resaltar | Válvula de inyección de tren común Bosch 110,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.,El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
||
Descripción del Producto
Válvulas de inyector Common Rail para inyectores B-osch serie 110, 120
Fiable, duradero y rentable
| 1 | F 00R J01 479 | 0 445 120 067/067 |
| 2 | F 00R J01 657 | 0 445 120 396/395/247 |
| 0 445 120 124/263/396/393/378 | ||
| 0 445 120 430/480/479 | ||
| 3 | F 00R J01 692 | 0 445 120 153 |
| 0 445 120 081/331/324 | ||
| 0 445 120 130/129/149/150/227/244/224/214 | ||
| 0 445 120 163/226/436/433/429/427/410/380 | ||
| 0 445 120 446/357/503/502 | ||
| 0 445 120 324 | ||
| 4 | F 00R J01 727 | 0 445 120 086/087/127/265/266/391/388 |
| 5 | F 00R J02 035 | 0 445 120 397 |
| 0 445 120 117/277 | ||
| 0 445 120 145 | ||
| 0 445 120 160/318 | ||
| 0 445 120 215 | ||
| 0 445 120 261 | ||
| 0 445 120 413 | ||
| 0 445 120 398 | ||
| 0 455 120 364 | ||
| 0 445 120 352 | ||
| 0 445 120 335 | ||
| 0 445 120 334 | ||
| 0 445 120 280 | ||
| 0 445 120 297 | ||
| 0 445 120 486 | ||
| 0 445 120 497 | ||
| 6 | F 00R J02 056 | 0 445 120 142/325 |
| 0 445 120 106/232/310 | ||
| 0 445 120 339/309/232 | ||
| 7 | F 00R J02 103 | 0 445 120 361/360 |
| 0 445 120 415/321/445 | ||
| 0 445 120 416/297 | ||
| 0 445 120 134 | ||
| 0 445 120 372 | ||
| 8 | F 00R J02 472 | 0 445 120 182/242 |
| 0 445 120 329/289/367 | ||
| 0 445 120 383 | ||
| 0 445 120 403/402/400/399/382/371 | ||
| 9 | F 00R J02 806 | 0 445 120 110/083/156/165/225/293 |
| 0 445 120 304/377/304/489 | ||
| 0 445 120 421 | ||
| 10 | F 00R J02 466 F 00R J01 218 |
0 445 120 217/218/219/274/275/030 |
| 11 | F 00R J01 941 | 0 445 120 121/122/125/236/140/120 |
| 12 | F 00R J02 130 | 0 445 120 123/255/250/238/328/256 |
| 0 445 120 273/212/0986435571 | ||
| 13 | F 00V C01 359 | 0 445 110 623 |
| 0 445 110 951/950 | ||
| 0 445 110 936/935 | ||
| 0 445 110 891/821/782 | ||
| 0 445 110 887 | ||
| 0 445 110 886/885/817/816/794/465 | ||
| 0 445 110 862/861/827/826/825/824 | ||
| 0 445 110 854/853/805/804 | ||
| 0 445 110 823 | ||
| 0 445 110 812/811/757/756 | ||
| 0 445 110 803/796 | ||
| 0 445 110 780 | ||
| 0 445 110 769 | ||
| 0 445 110 767/721 | ||
| 0 445 110 752/516 | ||
| 0 445 110 748/ | ||
| 0 445 110 719 | ||
| 14 | F 00R J02 561 | 0 445 120 203 |
| 0 445 120 557 | ||
| 0 445 120 368/441 | ||
| 15 | F 00R J01 714 | 0 445 120 356/342/336/332/071/184 |
| 0 445 120 269 | ||
| 16 | F 00R J01 819 | 0 445 120 157/282/092/279/157/282 |
| 17 | F 00R J03 556 | 0 445 120 501/387/370/481 |
| 0 445 120 554 | ||
| 0 445 120 463 | ||
| 18 | F 00R J02 506 | 0 445 120 305/257/199/181 |
| 19 | F 00V C01 368 | 0 445 110 889/888 |
| 0 445 110 868 | ||
| 0 445 110 844/636/635/843/773/592 | ||
| 0 445 110 733/568/567/ | ||
| 0 445 110 390 | ||
| 0 445 110 321 | ||
| 20 | F 00R J02 429 | 0 445 120 541/440 |
| 0 445 120 258 | ||
| 0 445 120 233 | ||
| 0 445 120 178 | ||
| 0 445 120 494/493 | ||
| 0 445 120 472 | ||
| 0 445 120 448/447 | ||
| 21 | F 00V C01 383 | 0 445 111 040/037 |
| 0 445 110 594 | ||
| 0 445 110 376 | ||
| 22 | F 00V C01 365 | 0 445 110 864/863/860 |
| 0 445 110 715/422/421 | ||
| 0 445 110 511 | ||
| 0 445 110 312 | ||
| 23 | F OOV C01 363 | 0 445 B76/054/585/890/822 |
| 0 445 110 741 | ||
| 0 445 110 685/684 | ||
| 0 445 110 643/420/304 | ||
| 0 445 110 482/317 | ||
| 0 445 110 370/348 | ||
| 24 | F 00V C01 358 | 0 445 110 944/943/942/941 |
| 0 445 110 917/542/447/434/409/396 | ||
| 0 445 110 745 | ||
| 0 445 110 708/707 | ||
| 0 445 110 660/659/529/528/527/526/434 | ||
| 0 445 110 434/396 | ||
| 0 445 110 386/291 | ||
| 0 445 110 367/366 | ||
| 25 | F 00R J00 339 | 0 445 120 103/0 445 120 079/0986435505/032 0 445 120 018/113/0986435503/0 445 120 007 |
| 26 | F 00R J01 159 | 0 445 120 024/026/027 |
| 27 | F 00R J01 451 | 0 445 120 074 |
| 28 | F 00V C01 367 | 0 445 110 677/676 |
| 29 | F 00R J01747 | 0 445 120082 |
| 30 | F 00R J01 329 | 0 445 120 042 |
| 31 | F 00V C01338 | 0 445 110273/435/247/248 |
| 32 | F 00R J02 278 | 0 445 120109/058 |
| 33 | F 00R J00 375 | 0 445 120 006 |
| 34 | F 00V C01 352 | 0 445 110 724/274/275/278/277 |
| 35 | F 00V C01 033 | 0 445 110 762/763/730/186/279/283/185 |
| 36 | F 00R J02 266 | 0 445 120 126 |
| 37 | F 00R J02 449 | 0 445 120 186/359/358/316/315/308/307/162 |
| 38 | F 00V C01 356 | 0 445 110 307 |
| 39 | F 00R J00 005 | 0 445 120 002/0986435501 |
| 40 | F 00R J00 218 | 0 445 120 003/004 |
| 41 | F 00R J01 924 | 0 445 120 296/102 |
| 42 | F 00V C01 371 | 0 445 110 544/383/333/334/372/333/723/534/544 692 |
| 43 | F 00V C01 377 | 0 445 110 443 |
| 44 | F 00V C01 386 | 0 445 110 750/695/494/493/432/431/388/ |
| 45 | F 00R J02 410 F 00R J02 044 |
0 445 120 179/180/197/201/202/220/229/311/ 313/320/341/354/478/477/420/417/ 414/366/355/353/319/312/281/276 |
| 46 | F 00R J02 377 | 0 445 120 327/422/408/376/327/167/295/451/ 443/451 |
| 47 | F 00R J02 213 | 0 445 120 040/041 |
| 48 | F 00R J01 428 | 0 445 120 090/049/048 |
| 49 | F 00V C01 336 | 0 445 110 213(0986435162) |
| 51 | F 00R J01 704 | 0 445 120 392/245 |
| 52 | F 00R J01 683 | 0 445 120268/080 |
| 53 | F 00V C01 001 | 0445 110 009/010/011/024/025/071/072/012 |
| 55 | F 00V C01 346 | 0 445 110 257/258/725/253/254/726 |
| 56 | F 00R J01 278 | 0445 120 057/409/351/346/075/057/054 |
| 57 | F 00V C01 334 | 0 445 110 183/316/331/578/765 |
| 58 | F 00R J02 067 | 0 445 120 013 |
| 59 | F 00V C01 022 | 0 445 110 141/084/102 |
| 60 | F 00V C01 051 F 00V C01 054 |
0445110/189/190/208/224/181/182/195/196/197/ 203/204 |
| 61 | F 00V C01 045 | 0 445 110 095/096/105/106/107/170 |
| 62 | F 00R J01 334 | 0 445 120 093/091/047 |
| 63 | F 00R J00 399 | 0 445 120 009/010/014/015/019/020/084/085 |
| 64 | F 00R J02 235 | 0 445 120 101/314 |
| 65 | F 00V C01 357 | 0 445 110 933/932/289 |
| 66 | F 00V C01 360 | 0 445 110 460/327/299/308/300 |
| 67 | F 00V C01 353 | 0445 110 265 |
| 68 | F 00V C01 349 | 0 445 110 250/249 |
| 69 | F 00V C01 044 | 0 445 110 101/126/290/729/731 |
| 71 | F 00V C01543 | 0445 110 768 |
| 72 | F 00VC01 318 | 0445 110 687/686 |
| 73 | F 00V C01 200 | 0445 110 351 |
| 74 | F 00V C01 201 | 0 445 110 418 |
| 75 | F 00V C01 202 | 0 445 110 419 |
| 76 | F 00V C45 204 | 0 445 110 520 |
| 70 | F 00V C01 502 F 00V C01 517 |
0 445 110 646/647/688/689 |
| 77 | F 00V C01503 | 0 445 110 617/616 |
| F 00V C01508 | ||
| F 00V C01518 | ||
| F 00V C01523 | ||
| 78 | F 00V C01 023 | 0 445 110 231/336/125/081 |
| 79 | F 00Z C01 361 | 0 445 110 928/923/866/865/789/949 |
| 80 | F 00V C01 364 | 0 445 110 311/146 |
| 81 | F 00R J02 397 | 0 445 120 243/095 |
| 82 | F 00Z C01 315 | 0 445 110 603/661/536 |
| 83 | F 00V C01 331 | 0 445 110 212/301/219/216/209 |
| 84 | 0 445 110 522/598 | |
| 85 | F 00V C45 205 | 0 445 110 614/618 |
| 86 | F 00V C01509 | 0 445 110 485 |
| 87 | F 00V C01 506 F 00V C01 521 |
0 445 110 491/490/795/433/857 |
| 88 | F 00V C01 542 | 0 445 110 738/737 |
| 89 | F 00V C01 505 F 00V C01 520 |
0 445 110 430 |
| 90 | F 00V C01 514 F 00V C01 529 |
0 445 110 546 |
| 91 | F 00V C01 507 F 00V C01 522 |
0 445 110 476 |
| 92 | F 00V C01 315 | 0 445 110 239/259/136/188 |
| 93 | F 00V C01 324 | 0 445 110 162/163/294/295/194/193 |
| 94 | F 00V C01 354 | 0 445 110 297/281 |
| 95 | F 00V C01 379 | 0 445 110 424 |
| 96 | F 00V C01 329 | 0 445 110 467/284/315/169/168 |
| 97 | F 00Z C01 320 | 0 445 110 808/807 |
| 98 | F 00Z C01 367 | 0 445 110 847/846/594 |
| 99 | F 00Z C01 376 | 0 445 110 867/845/594 0 445 111 104/105/075/074 |
| 100 | F 00Z C01 369 | 0 445 110 932/933/942/917/745 |
| 101 | F 00Z C01 327 | 0 445 110 714/709/681 |
| 102 | F 00Z C01 305 | 0 445 110 506/497/438 |
| 103 | 048阀帽 | 0 445 110 808 |
| 104 | 053阀帽 | 0 445 110 213 |
| 105 | F 00Z C01 927 | 0 445 110 927 |
| 106 | F 00Z C01 091 | 0 445 111 091 |
| 107 | F00V C01 344 | 0 445 110 244/276 |
| 108 | F00Z C01 302 | 0 445 110 755/525/498/495/415 |
| 109 | F00V C01 369 | 0 445 110 450/425 |
| 110 | 0 445 110 819 | |
| 111 | F 00R C00 510 | 0 445 124 033/031/018 |
| 113 | F 00V C01 380 | 0 445 110 634/375 |
| 113 | F00R J02 246 | 0445 120 073 |
| 114 | F 00R J02 386 | 0445 120 076/072 |
| 115 | F 00V C01 306 | 0445 110 444/441/436 |
| 116 | F 00V C01 037 | 0445 110 112/187 |
| 117 | F 00V C01 005 | 0445 110 021/146 |
| 118 | F 00V C01 313 | 0445 110 118/174/175 |
| 119 | F 00V C01 328 | 0 445 110 155/156/176/177/191/192 |
| 120 | F 00V C01 372 | 0445 110 739/566/565/489 |
| 121 | F 00Z C01 301 | |
| 122 | F 00Z C01 319 | 0 445 110 779/746/706/698/697 |
| 123 | F 00Z C01 329 | |
| 124 | F 00V C01 513 F 00V C01 528 |
0 445 110 532 |
| 125 | F 00V C01 515 | 0 445 110 571 |
| 126 | F 00V C01 538 | 0 445 111 025/110 664/110 663 |
| 127 | F 00V C01 320 | 0 445 110 159/846/807 |
| 128 | 0 445 124 052 |
Etiquetas de producto
DETALLES DEL CONTACTO
Chengdu Unico Machinery Co., Ltd.
Persona de contacto: Mr. YUAN
Teléfono: 0086-13881779850